|
- vær opmærksom på periodeforskydning - se under ankomstdato
Der er 20% rabat i perioden uge 18 til og med uge 41 på lejl. 26 til 41 på grund af renovering af fløjene. |
|
Type |
Beskrivelse |
Antal sovepladser |
Uge |
Uge |
Uge *14 & 42 |
Uge |
| 1 |
Spise- & køkkenafdeling Opholdsafdeling med sovesofa |
2 | 3.700 | 4.300 | 5.600 | 8.600 |
| 2 |
Spise-, køkken- & opholdsafdeling |
2 2 |
4.000 | 4.700 | 6.100 | 9.600 |
| 3 |
Spise- køkken- & opholdsafdeling |
2 2 |
4.200 | 5.100 | 6.500 | 10.100 |
| 4 |
Spise- køkken- & opholdsafdeling |
2 4 |
4.700 | 5.800 | 7.300 | 11.000 |
| 5 |
Spise- køkken- & opholdsafdeling |
2 6 |
5.000 | 6.300 | 7.700 | 11.600 |
| 6 |
Spise- køkken- & opholdsafdeling |
2 6 |
6.500 | 8.200 | 9.800 | 15.000 |
*Påske og efterårsferie
|
| Type |
Lejlighed nr. |
Antal værelser (stue+sovev.) |
Antal m² |
Antal sovepladser (senge+sovesofa) |
Altaner m.v. | Bemærkn. |
| 4 | 1 | 1+2 | 76 | 4+2 | Terrasse | Badekar |
| 5 | 2 | 2+3 | 81 | 6+2 | Terrasse | Badekar |
| 4 | 3 | 1+2 | 65 | 4+2 | Terrasse | Badekar |
| 3 | 4 | 1+1 | 50 | 2+2 | Terrasse | Badekar |
| 3 | 5 | 1+1 | 45 | 2+2 | Terrasse | Badekar |
| 3 | 6 | 1+1 | 52 | 2+2 | Fr.altan+2 altan. | 2 enk. senge |
| 3 | 7 | 1+1 | 53 | 2+2 | Fr.altan+1 altan. | |
| 3 | 8 | 1+1 | 50 | 2+2 | Fr.altan+1 altan. | |
| 3 | 9 | 1+1 | 49 | 2+2 | Fr.altan+1 altan. | |
| 3 | 10 | 1+1 | 52 | 2+2 | Fr.altan+1 altan. | |
| 3 | 11 | 1+1 | 53 | 2+2 | 2 altaner | |
| 3 | 12 | 1+1 | 51 | 2+2 | Fransk altan | 2 enk. senge |
| 3 | 13 | 1+1 | 53 | 2+2 | Fransk altan | 2 enk. senge |
| 4 | 14 | 2+1 | 75 | 2+3 | Balkon + fr.altan | 3 etager |
| 1 | 15 | 1 | 37 | 2 | Balkon+fr.altan | Sovesofa |
| 3 | 16 | 1+1 | 39 | 2+2 | Balkon +fr.altan | ¾ seng |
| 1 | 17 | 1 | 37 | 2 | Balkon +altan | Sovesofa |
| 3 | 18 | 1+1 | 50 | 2+2 | Fransk altan | 2 enk. senge |
| 1 | 19 | 1 | 39 | 2 | Fransk altan | Sovesofa |
| 3 | 20 | 1+1 | 50 | 2+2 | Fr. altan +altan | |
| 4 | 21 | 1+2 | 54 | 4+2 | Fr. altan+1altan | |
| 3 | 22 | 1+1 | 61 | 2+2 | 2 altaner | |
| 3 | 23 | 1+1 | 63 | 2+2 | 2 altaner | |
| 4 | 24 | 1+2 | 57 | 2+4 | Fr.altan+2altaner. | |
| 4 | 25 | 1+2 | 69 | 4+2 | Fr.altan+1 altan | 2 sovesofaer |
| 2 | 26 til 31 | 1+alkove | 33 | 2+2 | Terrasse | |
| 4 | 32 til 34 | 1+2 | 50 | 4+2 | 2 altaner | |
| 4 | 35 til 41 | 1+2 | 64 | 4+2 | Terasse+2 altaner | 1 sovev. m/køjer lige nr. har 2 terrasse |
| 6 | 42 | 1+3 | 105 | 6+2 | 2 terasser | 2 badeværelser |
|
Pris for husdyr på Jeckels: Prisen er for ekstra rengøring, bed om et hundetæppe i receptionen: 1 husdyr kr. 225,- pr. uge 2 husdyr kr. 325,- pr. uge 3 husdyr kr. 375,- pr. uge |